
當前位置:首頁 > 產品中心 > 干粉制備裝置 > 防爆型全自動PAM制備裝置 > 防爆型全自動PAM制備裝置


詳細介紹
| 品牌 | 東鎧泵業 | 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,石油,制藥/生物制藥 |
|---|
觸摸屏操作顯示系統
選配件:
電磁流量計
| 型號 | PY3-500 | PY3-1000 | PY3-2000 | PY3-3000 | PY3-4000 | PY3-6000 | |
| 制備能力 | L/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| 進水壓力 | bar | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
| 干粉投加量 | Kg/h | 1.8~18 | 1.8~18 | 1.8~18 | 1.8~18 | 3~32 | 3~32 |
| 外型尺寸 | |||||||
| 長(L) | mm | 1570 | 2070 | 2070 | 3070 | 3070 | 4070 |
| 寬(W) | mm | 670 | 820 | 1070 | 1270 | 1370 | 1460 |
| 高(H) | mm | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| 管路尺寸 | |||||||
| 進水口 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| 出藥口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 溢流口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 排污口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 攪拌電機/臺 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 喂料電機 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 自動上料系統 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 總功率 | KW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
| 電源 | 220V/380V, 50HZ | ||||||
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼